Type FR 1000 bar
type Dia Ø | thread / Gewinde | orifice Bohrungen | orifice / Bohrungen | ca. l/min | ca. l/min |
---|---|---|---|---|---|
in the nozzle carrier / im Düsenträger | push unit / Vorschub | 750 bar | 1000 bar | ||
FR 10 | M 7 | 4 orifices Ø 0,8 | 26 | 30 | |
FR 12 | G 1/8 | 4 orifices. Ø 0,5 | 11 | 13 | |
FR 12 | G 1/8 | 4 orifices Ø 0,8 | 26 | 30 | |
FR 12 V | G 1/8 | 4 orifices Ø 0,8 | 2 orifices Ø1,0 | 47 | 54 |
FR 18 | G 1/4 | 4 nozzlesØ 0,8 | 38 | 42 | |
FR 18 V | G 1/4 | 4 nozzles Ø 0,8 | 2 nozzles Ø 0,8 | 58 | 67 |
FR 22 | G 1/4 | 4 nozzles Ø 1,0 | 63 | 73 | |
FR 22 V | G 1/4 | 4 nozzles Ø 1,0 | 2 nozzles Ø 0,9 | 88 | 102 |
FR 31 | M 22 x 1,5 | 4 nozzles Ø 1,0 | 69 | 79 | |
FR 31 V | M 22 x 1,5 | 4 nozzles Ø 1,0 | 2 nozzles Ø 0,9 | 94 | 108 |
FR 47 | M 22 x 1,5 | 4 nozzles Ø 1,0 | 69 | 80 | |
FR 47 V | M 22 x 1,5 | 4 nozzles Ø 1,0 | 2 nozzles Ø 0,9 | 96 | 110 |
Ihr Produkt wurde dem Warenkorb hinzugefügt.